Зразок заповнення
07.08.2026
Форма звіту про невідповідність
№ звіту про невідповідності: |
1 | Структурний підрозділ: | Відділ головного енергетика | ||||||||
Функція / Сфера / Процес: | Виробництво | Ділянка: | ТП №2 | ||||||||
Критерій аудиту і № пункту (-ів): | п. 8.2 с) ISO 45001:2019 | ||||||||||
Опис: Не виконано заплановані дії у аварійних ситуаціях згідно з планом навчань | |||||||||||
ПІБ аудитора | Лебедев Д.Ю. | Підтвердження представника підрозділу, який перевіряється | |||||||||
підпис: | Лебєдєв | ||||||||||
дата: | 18.05.2026 | посада | Заст. головн. енергетика | ||||||||
ПІБ керівника команди з аудиту: | Лебєдєв Д.Ю. | ПІБ | Барко В.Я. | ||||||||
підпис: | Лебєдєв | підпис: | Барко | ||||||||
дата: | 18.05.2026 | дата: | 18.05.2026 | ||||||||
Заходи, запропоновані підрозділом (за необхідності… | |||||||||||
Переглянути матеріал можуть лише передплатники системи або користувачі демодоступу
На цю тему
07.08.2026
Форма звіту про внутрішній аудит
07.08.2026
Матриця результатів аудиту
07.08.2026
Графік проведення внутрішніх аудитів СУОП